● 系統(tǒng)配套數(shù)量:100臺(tái);
● 技術(shù)參數(shù)
數(shù)控系統(tǒng)控制軸數(shù) | | 三軸(C、X、Z、) |
控制精度 | | 一個(gè)脈動(dòng)的對(duì)應(yīng)值 |
最大銑削直徑 | mm | φ200 |
最大銑削長度 | mm | 1600 2600 3600 4600 7600 9600 |
最大夾持工件長度 | m | 2、3、4、5、8、10 |
滾珠絲杠Z/X | mm | φ63/φ32 |
Z、X進(jìn)給精度 | mm | 0.01 |
縱向(Z軸) | m/min | 0~4000 |
橫向(X軸) | m/min | 0~1500 |
功率 | kW | 4.7/4.7/2.8 |
輸出額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 30/30/18 |
輸出額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 |
● 應(yīng)用圖片
● 應(yīng)用效果
◇ Z、X、C三軸聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)各種單頭、多頭變距及變徑的異型螺桿加工;
◇ G07專用拋物線螺旋插補(bǔ)指令,能加工出等螺距和變螺距的螺桿;
◇ 系統(tǒng)能進(jìn)行絲桿反向間隙補(bǔ)償和雙向螺距誤差補(bǔ)償,確保加工精度;
◇ 加工粗糙度可達(dá)Ra3.2,螺桿導(dǎo)程誤差0.08mm/300m。